Ai sensi dell’art.21 della Legge 18.06.2009 n.69 secondo le istruzioni di cui alla circolare n.3/2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si riportano i dati relativi alle percentuali di presenza ed assenza del personale dipendente dell’Ente suddivise per area di appartenenza.
Secondo quanto indicato nella predetta circolare sono computate quali assenze i giorni di malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.
| MESE DI GENNAIO | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 21 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 21 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI FEBBRAIO | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 20 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI MARZO | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 23 | 12 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 23 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI APRILE | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 18 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 18 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI MAGGIO | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 22 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 22 | 6 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI GIUGNO | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 21 | 4 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 21 | 7 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI LUGLIO | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 21 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 21 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI AGOSTO | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 22 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 22 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI SETTEMBRE | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 21 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 21 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI OTTOBRE | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 22 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 22 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI NOVEMBRE | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 22 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 22 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI DICEMBRE | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 19 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 19 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI GENNAIO | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 21 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 21 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI FEBBRAIO | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 20 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI MARZO | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 23 | 12 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 23 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI APRILE | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 18 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 18 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI MAGGIO | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 22 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 22 | 6 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI GIUGNO | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 21 | 4 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 21 | 7 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI LUGLIO | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 21 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 21 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI AGOSTO | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 22 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 22 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI SETTEMBRE | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 21 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 21 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI OTTOBRE | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 22 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 22 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI NOVEMBRE | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 22 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 22 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI DICEMBRE | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 19 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 19 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI GENNAIO | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 20 | 4 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI FEBBRAIO | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 20 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI MARZO | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 23 | 12 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 23 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI APRILE | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 19 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 19 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI MAGGIO | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 22 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 22 | 8 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI GIUGNO | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 21 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 21 | 3 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI LUGLIO | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI AGOSTO | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI SETTEMBRE | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI OTTOBRE | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI NOVEMBRE | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI DICEMBRE | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI GENNAIO | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 24 | 3 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI FEBBRAIO | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 20 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 24 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI MARZO | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 23 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 27 | 3 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI APRILE | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 21 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 25 | 4 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI MAGGIO | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 21 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 25 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI GIUGNO | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 21 | 4 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 25 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI LUGLIO | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 22 | 6 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 27 | 3 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI AGOSTO | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 22 | 9 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 26 | 4 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI SETTEMBRE | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 22 | 3 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 26 | 7 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI OTTOBRE | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI NOVEMBRE | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI DICEMBRE | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI GENNAIO | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Amministrativa, demografica e vigilanza | 1 | 25 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 21 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 25 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI FEBBRAIO | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Amministrativa, demografica e vigilanza | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI MARZO | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Amministrativa demografica e vigilanza | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI APRILE | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Amministrativa demografica e vigilanza | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI MAGGIO | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Amministrativa demografica e vigilanza | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI GIUGNO | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Amministrativa demografica e vigilanza | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI LUGLIO | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Amministrativa demografica e vigilanza | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI AGOSTO | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Amministrativa demografica e vigilanza | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI SETTEMBRE | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Amministrativa demografica e vigilanza | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI OTTOBRE | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Amministrativa demografica e vigilanza | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI NOVEMBRE | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Amministrativa demografica e vigilanza | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI DICEMBRE | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Amministrativa demografica e vigilanza | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI GENNAIO | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Amministrativa, demografica e vigilanza | 1 | 26 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 22 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 26 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI FEBBRAIO | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Amministrativa, demografica e vigilanza | 1 | 24 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 24 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI MARZO | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Amministrativa demografica e vigilanza | 1 | 26 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 21 | 20 | 6,67 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 26 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI APRILE | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Amministrativa demografica e vigilanza | 1 | 24 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 20 | 10 | 0,67 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 24 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI MAGGIO | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Amministrativa demografica e vigilanza | 1 | 26 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 22 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 26 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI GIUGNO | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Amministrativa demografica e vigilanza | 1 | 25 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 25 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI LUGLIO | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Amministrativa demografica e vigilanza | 1 | 27 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 23 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 27 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI AGOSTO | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Amministrativa demografica e vigilanza | 1 | 25 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 25 | 1 | 0,33 | 0,00 |
| MESE DI SETTEMBRE | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Amministrativa demografica e vigilanza | 1 | 25 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 21 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 25 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI OTTOBRE | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Amministrativa demografica e vigilanza | 1 | 27 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 23 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 27 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI NOVEMBRE | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Amministrativa demografica e vigilanza | 1 | 25 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 25 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI DICEMBRE | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Amministrativa demografica e vigilanza | 1 | 24 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziaria | 1 | 24 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MESE DI AGOSTO | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Amministrativa demografica e vigilanza | 1 | 26 | 0 | 0 | 100 |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 22 | 0 | 0 | 100 |
| Finanziaria | 1 | 26 | 0 | 0 | 100 |
| MESE DI SETTEMBRE | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Amministrativa demografica e vigilanza | 1 | 25 | 0 | 0 | 100 |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 20 | 0 | 0 | 100 |
| Finanziaria | 1 | 25 | 0 | 0 | 100 |
| MESE DI OTTOBRE | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Amministrativa demografica e vigilanza | 1 | 27 | 0 | 0 | 100 |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 23 | 0 | 0 | 100 |
| Finanziaria | 1 | 27 | 0 | 0 | 100 |
| MESE DI NOVEMBRE | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Amministrativa demografica e vigilanza | 1 | 25 | 0 | 0 | 100 |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 22 | 0 | 0 | 100 |
| Finanziaria | 1 | 25 | 0 | 0 | 100 |
| MESE DI DICEMBRE | |||||
| AREA | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale assenze del mese | %Assenza | %Presenza |
| Amministrativa demografica e vigilanza | 1 | 24 | 0 | 0 | 100 |
| Tecnico e tecnico-manutentiva | 1 | 19 | 0 | 0 | 100 |
| Finanziaria | 1 | 24 | 0 | 0 | 100 |
